163貴州人事網(wǎng)2018年12月4日訊:根據(jù)《德江縣政府訂單生管理暫行辦法》、《貴州工程職業(yè)學(xué)院2015年秋季招收定向高職生就業(yè)安置工作實(shí)施方案》、《德江縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于提供貴州工程職業(yè)學(xué)院政府訂單生崗位設(shè)置的函復(fù)》(德機(jī)編辦函[2018]28號(hào))的規(guī)定,貴州工程職業(yè)學(xué)院2015年秋季招收定向高職生趙明紅等111人已畢業(yè)(以下簡(jiǎn)稱:政府訂單生),經(jīng)綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)考核和專業(yè)水平測(cè)試考試,符合安置就業(yè)條件,將按照選崗、體檢、考察、公示擬聘結(jié)果、聘用審批的程序進(jìn)行聘用上崗?,F(xiàn)將選崗及體檢結(jié)果予以公示,并將考察有關(guān)事宜公告如下:
| 趙明紅等111位貴州工程職業(yè)學(xué)院2015年秋季招收政府訂單生 選崗結(jié)果、體檢結(jié)果及擬考察人員 |
|||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 擬聘用單位崗位(選崗結(jié)果) | 體檢結(jié)果 | 擬考察 |
| 1 | 趙明紅 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 2 | 黃雪凌 | 女 | 侗族 | 1995.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 3 | 萬(wàn)秋明 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)堡鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 4 | 王江 | 男 | 土家族 | 1995.04 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣合興鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 5 | 金傳炳 | 男 | 苗族 | 1994.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 6 | 嚴(yán)小淞 | 男 | 漢族 | 1995.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 7 | 徐國(guó)才 | 男 | 漢族 | 1995.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 8 | 張勝軍 | 男 | 土家族 | 1998.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣平原鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 9 | 劉華東 | 男 | 侗族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 10 | 楊沂言 | 男 | 苗族 | 1996.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣高山鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 11 | 吳興科 | 男 | 畬族 | 1993.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)交通管理站 | 合格 | 擬考察 |
| 12 | 李仕豪 | 男 | 漢族 | 1994.02 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)交通管理站 | 合格 | 擬考察 |
| 13 | 馮煉 | 男 | 漢族 | 1995.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 14 | 王程稼 | 男 | 苗族 | 1997.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)交通管理站 | 合格 | 擬考察 |
| 15 | 劉成晟 | 男 | 侗族 | 1997.06 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣高山鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 16 | 張進(jìn)松 | 男 | 土家族 | 1994.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 17 | 楊德進(jìn) | 男 | 苗族 | 1995.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 18 | 張沖 | 男 | 土家族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 19 | 高宇 | 男 | 漢族 | 1994.02 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)交管站 | 合格 | 擬考察 |
| 20 | 廖恩標(biāo) | 男 | 侗族 | 1996.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)堡鎮(zhèn)水務(wù)站 | 合格 | 擬考察 |
| 21 | 黃良效 | 男 | 侗族 | 1995.06 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣龍泉鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 22 | 陳科鑫 | 女 | 漢族 | 1997.06 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)水務(wù)站 | 合格 | 擬考察 |
| 23 | 陳艷 | 女 | 仡佬族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 24 | 牟春樹 | 男 | 漢族 | 1993.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 25 | 吳玉花 | 女 | 侗族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 26 | 馮志霞 | 女 | 土家族 | 1995.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 27 | 李紅春 | 女 | 漢族 | 1992.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 28 | 陳佳燕 | 女 | 漢族 | 1994.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 29 | 吳吉興 | 男 | 漢族 | 1995.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 30 | 吳和麗 | 女 | 畬族 | 1995.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣荊角鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 31 | 陳葦 | 女 | 土家族 | 1995.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣平原鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 32 | 張玲玲 | 女 | 土家族 | 1996.11 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)水務(wù)站 | 合格 | 擬考察 |
| 33 | 陳念 | 女 | 仡佬族 | 1996.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣合興鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 34 | 牟雪蕊 | 女 | 土家族 | 1996.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)水務(wù)站 | 合格 | 擬考察 |
| 35 | 劉周 | 男 | 土家族 | 1995.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 36 | 陳周 | 男 | 土家族 | 1994.04 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 37 | 曹永春 | 女 | 彝族 | 1994.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 38 | 潘俊揮 | 男 | 苗族 | 1997.04 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)水務(wù)站 | 合格 | 擬考察 |
| 39 | 羅思雨 | 女 | 侗族 | 1997.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 40 | 王勝英 | 女 | 苗族 | 1994.11 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 41 | 胡璇 | 男 | 土家族 | 1996.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 42 | 趙龍旭 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 43 | 蒲磊 | 男 | 土家族 | 1996.06 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 44 | 劉飛 | 女 | 苗族 | 1995.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 45 | 廖冬琴 | 女 | 土家族 | 1993.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 46 | 楊政遠(yuǎn) | 男 | 土家族 | 1997.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 47 | 龍艷 | 女 | 苗族 | 1991.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 48 | 王文值 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣高山鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 49 | 田亞 | 女 | 土家族 | 1996.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 50 | 田園園 | 女 | 土家族 | 1996.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 51 | 潘正兵 | 男 | 苗族 | 1996.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 52 | 黃江江 | 男 | 苗族 | 1995.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)食監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 53 | 姚偉 | 男 | 侗族 | 1996.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 54 | 鄒宜昕 | 男 | 土家族 | 1997.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 55 | 雷瓊 | 女 | 苗族 | 1996.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 56 | 陸艷 | 女 | 侗族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 57 | 李婭 | 女 | 漢族 | 1996.04 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 58 | 楊小念 | 女 | 布依族 | 1995.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)堡鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 59 | 朱飛燕 | 女 | 土家族 | 1996.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣合興鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 60 | 任遠(yuǎn)紅 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 61 | 王思杰 | 女 | 土家族 | 1997.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 62 | 張英梅 | 女 | 苗族 | 1997.11 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 63 | 杭慧慧 | 女 | 漢族 | 1995.02 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣共和鎮(zhèn)移民站 | 合格 | 擬考察 |
| 64 | 賈琪輝 | 女 | 土家族 | 1997.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣合興鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 65 | 楊英 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣平原鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 66 | 唐海波 | 男 | 仡佬族 | 1992.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣平原鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 67 | 宋永超 | 男 | 土家族 | 1994.04 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 68 | 干福琴 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 69 | 劉陽(yáng)潔 | 女 | 侗族 | 1996.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 70 | 冉琴 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣荊角鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 71 | 陳杰 | 男 | 漢族 | 1995.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣平原鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 72 | 陶勇 | 男 | 漢族 | 1994.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 73 | 楊英 | 女 | 漢族 | 1996.04 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 74 | 徐宗進(jìn) | 男 | 土家族 | 1996.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 75 | 楊婷 | 女 | 侗族 | 1994.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 76 | 何倩 | 女 | 土家族 | 1998.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 77 | 王佳艷 | 女 | 仡佬族 | 1996.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 78 | 譚麗娜 | 女 | 土家族 | 1996.02 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣高山鎮(zhèn)鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 79 | 羅鄒娟 | 女 | 漢族 | 1998.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 80 | 羅靖 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 81 | 劉堯 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣高山鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 82 | 鄒王飛 | 男 | 布依族 | 1996.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 83 | 郭宇嶺 | 男 | 土家族 | 1996.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 合格 | 擬考察 |
| 84 | 陶承洲 | 男 | 苗族 | 1996.06 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 85 | 田芳亞 | 女 | 土家族 | 1994.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 86 | 方俊杰 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 87 | 龍興楊 | 男 | 苗族 | 1995.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 88 | 何浩 | 男 | 土家族 | 1993.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 89 | 徐杰杰 | 男 | 仡佬族 | 1996.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 90 | 顧永龍 | 男 | 苗族 | 1995.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 91 | 李海濤 | 男 | 漢族 | 1996.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 92 | 龔帥 | 男 | 漢族 | 1995.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 2018.07 | 德江縣泉口鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 合格 | 擬考察 |
| 93 | 郭松林 | 男 | 漢族 | 1995.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣煎茶鎮(zhèn)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 94 | 楊勝建 | 男 | 土家族 | 1995.03 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣堰塘鄉(xiāng)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 95 | 蒲景川 | 男 | 仡佬族 | 1996.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣長(zhǎng)堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 96 | 胡從波 | 男 | 漢族 | 1994.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣復(fù)興鎮(zhèn)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 97 | 楊文豪 | 男 | 土家族 | 1996.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 98 | 申?yáng)| | 男 | 苗族 | 1993.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 99 | 黃永強(qiáng) | 男 | 土家族 | 1994.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣穩(wěn)坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 100 | 姚杰 | 男 | 侗族 | 1997.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣荊角鄉(xiāng)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 101 | 郭衡 | 男 | 漢族 | 1995.02 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 102 | 梅勇 | 男 | 漢族 | 1994.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣高山鎮(zhèn)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 103 | 吳勇 | 男 | 侗族 | 1996.05 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 104 | 楊波 | 男 | 侗族 | 1995.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 105 | 朱雙江 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 106 | 杜永嵐 | 男 | 土家族 | 1994.07 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 107 | 李子辰 | 男 | 苗族 | 1998.09 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 108 | 吳雄 | 男 | 苗族 | 1996.11 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)安監(jiān)站 | 合格 | 擬考察 |
| 109 | 盧燁 | 男 | 苗族 | 1996.12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 合格 | 擬考察 |
| 110 | 龍?jiān)?/td> | 男 | 苗族 | 1997.01 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣平原鎮(zhèn)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 111 | 尚應(yīng)杰 | 男 | 土家族 | 1996.08 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 德江縣桶井鄉(xiāng)國(guó)土所 | 合格 | 擬考察 |
| 匯總 | 111 | ||||||||||
溫馨提示:
