163貴州人事網(wǎng)2018年11月5日訊:2019國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,下面是2019國家公務(wù)員考試招考人數(shù)最多的十大職位,供考生參考:
| 排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 |
| 1 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 首都機場公安局 | 北京新機場航站區(qū)派出所科員 | 300130298006 | 40 | 694 | 694 | 17.35 |
| 2 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語五 | 200110001005 | 38 | 2490 | 2490 | 65.53 |
| 3 | 烏魯木齊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 300110003001 | 33 | 39 | 58 | 1.18 |
| 4 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 首都機場公安局 | 北京新機場貨運區(qū)派出所科員 | 300130298007 | 30 | 39 | 39 | 1.3 |
| 5 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語二 | 200110001002 | 28 | 1537 | 1538 | 54.89 |
| 6 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 三支隊 | 三十三中隊科員 | 300130003001 | 20 | 91 | 103 | 4.55 |
| 7 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 300110001002 | 19 | 25 | 30 | 1.32 |
| 8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 200110001001 | 17 | 961 | 961 | 56.53 |
| 9 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110003001 | 16 | 1066 | 1579 | 66.63 |
| 10 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 300110001001 | 15 | 20 | 20 | 1.33 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
